|
KANAGAWA University Repository >
050 経済学部・経済学研究科 Faculty of Economics・Graduate School of Economics >
e 研究報告書 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10487/4950
|
| Title: | 近代日本の地方都市における士族と産業の担い手の数量的研究 |
| Other Titles: | A quantitative study on samurai and entrepreneur in a modern Japan’s local city |
| Authors: | 松村, 敏 MATSUMURA, SATOSHI |
| Issue Date: | 28-Apr-2009 |
| Abstract: | 明治期金沢市には数万人(戸主は約1万人、以下の数字は戸主)もの士族が在住したが、そのうち商人は約千人で、士族の1割、商人の2割を占めた。主に下級武士が中小規模の商業を営み、業種にも士族的な特徴が見出せた。また多数の士族が軍人(将校)・官吏・県官吏・市役所吏員にもなったが、概して輩出率が最も高かったのは最下級・上級武士層ではなく、中級武士層であった。石川県官吏・金沢市吏員の地位と旧禄高はある程度相関があり、地方政府の中には藩政期のヒエラルキーが明治中期にもある程度残っていた。 |
| Description: | 2007~2008年度科学研究費補助金[基盤研究(C)](研究期間:2007~2008)研究成果報告書 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10487/4950 |
| Appears in Collections: | e 研究報告書
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|